<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historias de nuestra Historia &#187; mujeres matemáticas historia</title>
	<atom:link href="/tag/mujeres-matematicas-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdnh.es</link>
	<description>HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2015 12:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Mujeres matemáticas en la Historia&#8230;</title>
		<link>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/</link>
		<comments>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edad Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Castelnueovo]]></category>
		<category><![CDATA[hipatia alejandría]]></category>
		<category><![CDATA[isaac newton]]></category>
		<category><![CDATA[mesopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres matemáticas historia]]></category>
		<category><![CDATA[pitágoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Kovalevskaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[¿Entienden las matemáticas de sexo?, ¿Son los misterios matemáticos algo reservado exclusivamente a los hombres? ¿Porqué a lo largo de la Historia han sido tan pocas las mujeres que hayan destacado en una Ciencia tan antigua?. Si repasamos la lista de los matemáticos más influyentes, Pitágoras, Arquímedes, Newton, Euler…, un hecho parece incuestionable, entre ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florence Nightingale: La creadora de la enfermería</title>
		<link>http://hdnh.es/florence-nightingale-la-creadora-de-la-enfermeria/</link>
		<comments>http://hdnh.es/florence-nightingale-la-creadora-de-la-enfermeria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Contemporánea]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Nightingale]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de crimea]]></category>
		<category><![CDATA[juan antonio cebrián]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres matemáticas historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/florence-nightingale-la-creadora-de-la-enfermeria/</guid>
		<description><![CDATA[Hubo un tiempo en el que el noble oficio de enfermera no tenía el respeto ni la valoración social que ahora tiene. A mediados del siglo XIX, ser enfermera era poco más o menos que pertenecer a una clase social muy baja, se decía que eran “ayudantes de poca monta” y  que estaban ahí porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/florence-nightingale-la-creadora-de-la-enfermeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
