<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historias de nuestra Historia &#187; Mapas</title>
	<atom:link href="/tag/mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdnh.es</link>
	<description>HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2015 07:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Clases de Historia en 90 segundos</title>
		<link>http://hdnh.es/clases-de-historia-en-90-segundos/</link>
		<comments>http://hdnh.es/clases-de-historia-en-90-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edad Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Contemporánea]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Clases de historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/clases-de-historia-en-90-segundos/</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que más vale una imágen que mil palabras. Pues con estos gráficos animados, podemos &#8220;estudiar&#8221; de una forma rápida, fácil y sencilla, diferentes episodios de la Historia como la Historia de la Democracia, las Religiones o las guerras en las que se ha visto envueltas los Estados Unidos de América, país que sin lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/clases-de-historia-en-90-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mapas de Piri Reis</title>
		<link>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/</link>
		<comments>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edad Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[antártida]]></category>
		<category><![CDATA[cook]]></category>
		<category><![CDATA[Imperio Otomano]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/</guid>
		<description><![CDATA[iPiri Reis (hacia 1465-hacia 1554), sobrenombre de Muhiddin Piri lbn Haji Memmed, era almirante de la flota otomana y, como tal, estaba familiarizado con las cartas de navegación y los mapas terrestres. En aquella época no era raro hacer uso de un lápiz para corregir los mapas y mejorar los datos cartográficos de un territorio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
