<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historias de nuestra Historia &#187; hipatia alejandría</title>
	<atom:link href="/tag/hipatia-alejandria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdnh.es</link>
	<description>HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2015 10:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Mujeres matemáticas en la Historia&#8230;</title>
		<link>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/</link>
		<comments>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edad Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Castelnueovo]]></category>
		<category><![CDATA[hipatia alejandría]]></category>
		<category><![CDATA[isaac newton]]></category>
		<category><![CDATA[mesopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres matemáticas historia]]></category>
		<category><![CDATA[pitágoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sofía Kovalevskaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[¿Entienden las matemáticas de sexo?, ¿Son los misterios matemáticos algo reservado exclusivamente a los hombres? ¿Porqué a lo largo de la Historia han sido tan pocas las mujeres que hayan destacado en una Ciencia tan antigua?. Si repasamos la lista de los matemáticos más influyentes, Pitágoras, Arquímedes, Newton, Euler…, un hecho parece incuestionable, entre ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/mujeres-matematicas-en-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
