<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historias de nuestra Historia &#187; antártida</title>
	<atom:link href="/tag/antartida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdnh.es</link>
	<description>HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2015 07:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Roald Amundsen</title>
		<link>http://hdnh.es/roald-amundsen/</link>
		<comments>http://hdnh.es/roald-amundsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Contemporánea]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XX]]></category>
		<category><![CDATA[antártida]]></category>
		<category><![CDATA[Conquista del Polo]]></category>
		<category><![CDATA[inuit]]></category>
		<category><![CDATA[juan antonio cebrián]]></category>
		<category><![CDATA[paso del noroeste]]></category>
		<category><![CDATA[Roald Amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[robert peary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/roald-amundsen/</guid>
		<description><![CDATA[A principios del siglo XX quedaban pocos retos para el ser humano en cuanto a la exploración y conquista de nuestro planeta tierra. Había 2 grandes objetivos, fijados en ambos Polos. Ya por entonces se conocía casi todo lo que había que conocer sobre el Continente Americano, sobre Oceanía, Africa, Asia… por tanto, los hombres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/roald-amundsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mapas de Piri Reis</title>
		<link>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/</link>
		<comments>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felixcasanova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edad Media]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[antártida]]></category>
		<category><![CDATA[cook]]></category>
		<category><![CDATA[Imperio Otomano]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/</guid>
		<description><![CDATA[iPiri Reis (hacia 1465-hacia 1554), sobrenombre de Muhiddin Piri lbn Haji Memmed, era almirante de la flota otomana y, como tal, estaba familiarizado con las cartas de navegación y los mapas terrestres. En aquella época no era raro hacer uso de un lápiz para corregir los mapas y mejorar los datos cartográficos de un territorio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hdnh.es/los-mapas-de-piri-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
